Descripción
Marca | Aerocool |
Modelo | SCAR |
Bahias | – 3,5 &rdquo,: 2 má,x. (1 x 2.5 “/3.5” y 1 x 3.5 “) – 2,5 &rdquo,: 4 má,x. (1 x 2.5 “/3.5” y 3 x 2.5 “(2 x 2.5” con una altura má,xima de 7 mm)) |
Puertos E/S | – 2 x USB 3.0 – 2 x USB 2.0 – Audio y micró,fono HD |
Caracteristicas | – Tipo de caja: Semitorre – Placas base: ATX / Micro ATX / Mini-ITX – Ranuras de expansió,n: 7+2 – Espacio para GPU: admite GPU de hasta 382 mm (Sin ventilador frontal) – Separació,n del enfriador de la CPU: 178 mm – Refrigeració,n por aire:  , Delantero: 120 mm x 3 o 140 mm x 2 (opcional)  , Superior: 120 mm x 2 (opcional)  , Trasero: 120 mm x 1 o 140 mm x 1 (incluye ventilador negro de 120 mm)  , Admite ventilador VGA: 120 mm x 2 (opcional) – Refrigeració,n lí,quida:  , Delantero: Radiador de 360 mm (opcional)  , Superior: radiador de 240 mm (opcional)  , Trasero: Radiador de 120 mm (opcional) – Dimensiones (An x Alt x Prof): 210 x 519 x 445 mm – Peso: 6.3 kg |
Fecha de revisió,n | 28-08-2020 por MSB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.