Descripción
Marca | Fujitsu |
Modelo |
Primergy TX1310M3
(T1313SC010IN) |
Formato | – Torre |
Placa base |
– Chipset: Intel®, C226
|
Procesador | – Frecuencia del procesador: 3,1 GHz – Modelo del procesador: E3-1225 – Familia de procesador: Familia del procesador Intel®, Xeon®, E3 – Nú,mero de nú,cleos de procesador: 4 – Nú,mero de procesadores instalados: 1 – Tipo de cache en procesador: Smart Cache – Caché, del procesador: 6 MB |
Memoria | – Memoria interna: 8GB – Velocidad de memoria del reloj: 2400 MHz – Disposició,n de la memoria: 1 x 8 GB – ECC: Si – Ranuras de memoria: 4 – Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM – Memoria interna má,xima: 64 GB |
Almacenamiento | – Nú,mero de discos duros instalados: 2 – Capacidad total de almacenaje: 2000 GB – Velocidad de rotació,n de disco duro: 7200 RPM – Capacidad de disco duro: 1000 GB – Tamañ,o de disco duro: 3.5″ – Interfaz del disco duro: Serial ATA III – Compatibilidad con RAID: Si – Niveles RAID: 0, 1, 10 – Interfaces de disco de almacenamiento soportados: Serial ATA III – Compatibilidad con Hot-Plug: No – Tamañ,os de disco duro soportados: 3.5″ – Nú,mero de discos duros soportados: 4 – Interfaces de disco de estado só,lido: Serial ATA III |
Expansió,n | – PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: 1 – PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras: 1 – PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: 1 – Versió,n de entradas de PCI Express: 2.0 |
Grá,fica | – Adaptador grá,fico en tablero: Si – Familia de adaptador de grá,ficos incorporado: Intel HD Graphics – Modelo de grá,ficos en tarjeta: Intel HD Graphics P3000 – Nú,mero de pantallas soportadas por el adaptador grá,fico de a bordo: 2 – Adaptador grafico a bordo 4K: Si – Adaptador de grá,ficos a bordo versió,n DirectX: 12.0 – Adaptador de tarjeta grafica a bordo: 0x191D – Adaptador de grá,ficos a bordo de frecuencia diná,mica (max): 1350 MHz – Memoria má,xima del adaptador de grá,ficos incorporado: 1,7 GB – Frecuencia base de grá,ficos a bordo: 850 MHz – Adaptador de grá,ficos a bordo versió,n OpenGL: 4.4 |
Conexiones |
– Cantidad de puertos USB 2.0: 3 – Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): 6 – Cantidad de DisplayPorts: 1 – Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 0 – Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1 |
Red | – Controlador LAN: Intel I219 – Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet – Tecnologí,a de cableado: 10/100/1000Base-T(X) – Ethernet: Si |
Fuente Alimentació,n | – Está,ndar 250W |
Otras caracterí,sticas | Diseñ,o – Tipo de chasis: Torre – Tipo de unidad ó,ptica: DVD-RW Dimensiones y peso – Ancho: 180 mm – Profundidad: 305 mm – Altura: 375 mm – Peso: 14 kg |
Fecha Revisió,n | 20-12-2017 por MSB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.